全文版 | 2019抖音春节数据报告!

抖音

 

幸福回家路,团圆中国年。春节期间,众多用户用抖音记录难忘的团圆时刻和假期的美好生活。

抖音、字节跳动算数中心今天发布《抖音春节数据报告》,用数据勾勒中国人的猪年春节图景。

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

全文版 | 2019抖音春节数据报告!

 

作者:字节跳动算数中心,授权青瓜传媒发布。

来源:字节跳动算数中心

扫一扫 微信咨询

联系我们 青瓜传媒 服务项目

商务合作 联系我们

本文经授权 由青瓜传媒发布,转载联系作者并注明出处:https://www.opp2.com/119029.html

《免责声明》如对文章、图片、字体等版权有疑问,请联系我们广告投放 找客户 找服务 蘑菇跨境
企业微信
运营大叔公众号