最新!信息流平台流量排行!你推广的平台排第几?

7

还记得9月的广告投放费用有多少吗?

都投了哪些平台呢?

我们投放的这些平台流量如何呢?

小编带你来看看 信息流平台9月最新数据

首先来看下 月活榜 排名,微信、QQ依然占据APP霸主地位,排名变化不大,搜狐视频较8月提升3个名次。

排名 app 月活(万台) 增长
1 微信 93911 -0.10%
2 QQ 61068 0.00%
3 爱奇艺 54148 -11.20%
4 腾讯视频 53703 -5.50%
5 新浪微博 45430 0.80%
6 手机百度 39894 -0.70%
7 QQ手机浏览器 38111 1.40%
8 优酷 35323 -2.80%
9 360手机卫士 34167 0.80%
10 wifi万能钥匙 31616 -2.40%
11 UC浏览器 28885 2.00%
12 腾讯新闻 24057 -0.90%
13 今日头条 15874 2.90%
14 360手机助手 13181 1.30%
15 360手机浏览器 10960 36.00%
16 新浪新闻 9892 6.70%
17 网易新闻 9498 -0.50%
18 天天快报 8598 1.80%
19 贴吧 7727 2.10%
20 搜狐视频 7066 10.00%
21 陌陌 6902 -2.60%
22 QQ空间 6838 -3.10%
23 手机浏览器 6697 -0.50%
24 搜狐新闻 6406 1.20%
25 凤凰新闻 4725 3.70%
26 一点资讯 3477 -0.10%
27 美柚 3475 -1.50%
28 内涵段子 2914 8.20%
29 猎豹浏览器 2685 2.90%
30 趣头条 977 24.60%
31 新浪体育 509 5.50%
32 UC头条 456 -6.20%
33 新浪财经 378 10.10%

下面看一下月活榜涨幅前三(ps:难道360又有什么动作了?嘘~~~)

排名 app 月活(万台) 增长
15 360手机浏览器 10960 36.00%
30 趣头条 977 24.60%
33 新浪财经 378 10.10%

以及月活榜降幅前三:

排名 app 月活(万台) 增长
3 爱奇艺 54148 -11.20%
32 UC头条 456 -6.20%
4 腾讯视频 53703 -5.50%

接下来 日活榜 揭晓:

排名 app 日活(万台) 增长
1 微信 74225 0.00%
2 QQ 33838 1.00%
3 爱奇艺 13759 -14.00%
4 腾讯视频 13696 -6.00%
5 新浪微博 13309 0.00%
6 360手机卫士 11843 3.00%
7 QQ手机浏览器 11700 1.00%
8 手机百度 11280 -1.00%
9 UC浏览器 9887 2.00%
10 wifi万能钥匙 9235 -4.00%
11 腾讯新闻 8962 0.00%
12 今日头条 7614 3.00%
13 优酷 6946 -6.00%
14 360手机浏览器 3300 4.00%
15 网易新闻 2670 -1.00%
16 360手机助手 2261 1.00%
17 QQ空间 2170 -5.00%
18 新浪新闻 2125 8.00%
19 天天快报 2089 3.00%
20 搜狐新闻 1791 1.00%
21 陌陌 1757 -2.00%
22 贴吧 1752 2.00%
23 手机浏览器 1426 -1.00%
24 凤凰新闻 1236 3.00%
25 搜狐视频 1032 9.00%
26 一点资讯 1020 0.00%
27 内涵段子 797 9.00%
28 美柚 738 -1.00%
29 猎豹浏览器 642 3.00%
30 趣头条 296 33.00%
31 UC头条 112 -7.00%
32 新浪体育 108 7.00%
33 新浪财经 64 10.00%

日活榜涨幅前三:

排名 app 日活(万台) 增长
32 趣头条 296 33.00%
17 新浪财经 64 10.00%
9 内涵段子 797 9.00%

日活榜降幅前三:

排名 app 日活(万台) 增长
29 爱奇艺 13759 -14.00%
15 UC头条 112 -7.00%
30 优酷 6946 -6.00%

下面我们看下 总有效时长榜 (oh,my god~~发生了什么,排名前20的只有一家在涨)

排名 app 月总有效时长(万小时) 增长
1 微信 1879506 -2.90%
2 爱奇艺 613339 -20.20%
3 腾讯视频 510583 -11.30%
4 QQ 496067 -4.00%
5 优酷 380129 -9.30%
6 UC浏览器 193738 -1.80%
7 新浪微博 186712 -3.40%
8 今日头条 174323 -1.60%
9 手机百度 140012 -3.80%
10 QQ手机浏览器 139875 -2.60%
11 腾讯新闻 103959 -4.10%
12 360手机浏览器 67763 -2.10%
13 360手机卫士 51605 -5.40%
14 网易新闻 44836 -3.50%
15 wifi万能钥匙 36553 -4.80%
16 搜狐视频 33621 7.30%
17 陌陌 26226 -4.80%
18 手机浏览器 24055 -3.00%
19 贴吧 22578 -2.20%
20 天天快报 21093 -2.00%
21 新浪新闻 21006 4.40%
22 凤凰新闻 15973 1.10%
23 内涵段子 15337 7.70%
24 搜狐新闻 14223 -4.90%
25 一点资讯 13263 2.70%
26 猎豹浏览器 11432 -1.30%
27 QQ空间 6295 -9.50%
28 美柚 6059 -5.50%
29 360手机助手 5174 -2.20%
30 趣头条 2339 27.10%
31 新浪体育 1558 2.30%
32 UC头条 1524 -9.00%
33 新浪财经 739 5.20%

最后来看下 整体数据:

0?wx_fmt=jpeg.png

以上就是小编为大家整理的9月信息流平台数据,数据来源艾瑞咨询,欢迎收藏转发~~!

 

本文作者@艾奇sem  由(青瓜传媒)整理发布,转载请注明作者信息及出处!

产品推广服务:APP推广服务  信息流广告投放  广告投放平台

78

扫一扫 微信咨询

联系我们 青瓜传媒 服务项目

商务合作 联系我们

本文经授权 由青瓜传媒发布,转载联系作者并注明出处:https://www.opp2.com/59746.html

《免责声明》如对文章、图片、字体等版权有疑问,请联系我们广告投放 找客户 找服务 蘑菇跨境
企业微信
运营大叔公众号